イベント情報
地形図に見る長野県100年の大変貌
| カテゴリ | 講座・講演会 |
|---|---|
| 日付 | 2026年04月09日(木)~2026年04月09日(木) |
| 時間 | 午後1時半 |
| 会場 | 長野市の八十二別館 |
| 市町村 | 長野市 |
| 内容 | 講師は畔上不二男(県地理学会幹事長) 明治末期から大正時代にかけての地形図と現代の地形図を見比べ、県内の土地や産業の移り変わりを解説 [定]50人 |
| 料金 | 1000円 |
| 申し込み方法 | 要[申] |
| 電話番号 | 026・224・0511 |
| データ提供、掲載 | 信濃毎日新聞 |
(日時・内容等は変更されることがあります。利用の際は主催者等にご確認下さい)