天気予報-市町村の天気-飯綱町
今日明日の天気(北部)
6日 |
![]() |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | |||
06-12 | |||
12-18 | |||
18-24 | 10% | ||
くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雪 北の風 |
7日 |
![]() 6℃ -2℃ |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | 0% | ||
06-12 | 0% | ||
12-18 | 10% | ||
18-24 | 10% | ||
くもり 北の風 |
(長野地方気象台06日17時発表)
ページトップへ戻るポイント予報 - 長野
時間 | 天気 | 気温 (度) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
湿度 (%) |
6日16時 | ![]() |
2.5 | 0 | ![]() |
4 | 60 |
6日17時 | ![]() |
2.0 | 0 | ![]() |
3 | 64 |
6日18時 | ![]() |
1.6 | 0 | ![]() |
2 | 66 |
6日19時 | ![]() |
1.4 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
6日20時 | ![]() |
1.4 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
6日21時 | ![]() |
1.2 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
6日22時 | ![]() |
0.7 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
6日23時 | ![]() |
0.9 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
7日0時 | ![]() |
0.7 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
7日1時 | ![]() |
0.6 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
7日2時 | ![]() |
0.0 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
7日3時 | ![]() |
-0.2 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
7日4時 | ![]() |
0.0 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
7日5時 | ![]() |
-0.8 | 0 | ![]() |
0 | 74 |
7日6時 | ![]() |
-1.4 | 0 | ![]() |
0 | 72 |
7日7時 | ![]() |
-2.0 | 0 | ![]() |
0 | 70 |
7日8時 | ![]() |
-0.9 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
7日9時 | ![]() |
0.3 | 0 | ![]() |
1 | 60 |
7日10時 | ![]() |
2.1 | 0 | ![]() |
1 | 56 |
7日11時 | ![]() |
3.4 | 0 | ![]() |
1 | 54 |
7日12時 | ![]() |
4.2 | 0 | ![]() |
1 | 48 |
7日13時 | ![]() |
5.0 | 0 | ![]() |
1 | 44 |
7日14時 | ![]() |
5.0 | 0 | ![]() |
1 | 44 |
7日15時 | ![]() |
5.0 | 0 | ![]() |
1 | 44 |
7日16時 | ![]() |
4.9 | 0 | ![]() |
2 | 54 |
7日17時 | ![]() |
4.7 | 0 | ![]() |
2 | 62 |
7日18時 | ![]() |
5.3 | 0 | ![]() |
3 | 62 |
7日19時 | ![]() |
4.9 | 0 | ![]() |
3 | 60 |
7日20時 | ![]() |
4.0 | 0 | ![]() |
2 | 60 |
7日21時 | ![]() |
3.4 | 0 | ![]() |
1 | 64 |
7日22時 | ![]() |
2.7 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
7日23時 | ![]() |
2.3 | 0 | ![]() |
0 | 72 |
8日0時 | ![]() |
2.1 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
8日1時 | ![]() |
2.3 | 0 | ![]() |
1 | 76 |
8日2時 | ![]() |
2.3 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
8日3時 | ![]() |
2.4 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
8日4時 | ![]() |
2.3 | 0 | ![]() |
2 | 82 |
8日5時 | ![]() |
1.7 | 0 | ![]() |
3 | 84 |
8日6時 | ![]() |
0.8 | 0 | ![]() |
4 | 84 |
8日7時 | ![]() |
1.2 | 0 | ![]() |
4 | 82 |
8日8時 | ![]() |
2.0 | 0 | ![]() |
4 | 82 |
8日9時 | ![]() |
3.3 | 0 | ![]() |
3 | 78 |
8日10時 | ![]() |
4.5 | 0 | ![]() |
4 | 76 |
8日11時 | ![]() |
5.1 | 0 | ![]() |
4 | 74 |
8日12時 | ![]() |
5.7 | 0 | ![]() |
5 | 72 |
(日本気象協会6日16時発表)
ページトップへ戻るアメダス
長野
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
6日17時 | 2.0 | 0.0 | ![]() |
3 | 0 | 0 |
6日16時 | 2.6 | 0.0 | ![]() |
4 | 0 | 0 |
6日15時 | 3.4 | 0.0 | ![]() |
4 | 3 | 0 |
6日14時 | 4.3 | 0.0 | ![]() |
5 | 0 | 0 |
6日13時 | 4.8 | 0.0 | ![]() |
4 | 26 | 0 |
6日12時 | 4.3 | 0.0 | ![]() |
5 | 28 | 0 |
6日11時 | 4.8 | 0.0 | ![]() |
4 | 46 | 0 |
6日10時 | 2.6 | 0.0 | ![]() |
3 | 25 | 0 |
6日9時 | 2.6 | 0.0 | ![]() |
2 | 22 | 0 |
6日8時 | 0.7 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | 0 |
6日7時 | 0.6 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 |
6日6時 | 0.4 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁6日17時発表)
信濃町
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
6日17時 | -1.2 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 |
6日16時 | -0.7 | 0.0 | ![]() |
4 | 0 | 0 |
6日15時 | -0.4 | 0.0 | ![]() |
5 | 7 | 0 |
6日14時 | 0.2 | 0.0 | ![]() |
4 | 7 | 0 |
6日13時 | 0.4 | 0.0 | ![]() |
5 | 30 | 0 |
6日12時 | 0.8 | 0.0 | ![]() |
4 | 45 | 0 |
6日11時 | 0.3 | 0.0 | ![]() |
3 | 28 | 0 |
6日10時 | 0.6 | 0.0 | ![]() |
2 | 46 | 0 |
6日9時 | -1.0 | 0.0 | ![]() |
2 | 3 | 0 |
6日8時 | -1.5 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | 0 |
6日7時 | -2.0 | 0.0 | ![]() |
4 | 0 | 0 |
6日6時 | -1.7 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁6日17時発表)
ページトップへ戻る週間予報(北部)
日付 | 天気 | 最高気温 最低気温 降水確率 |
---|---|---|
7日(土) | ![]() くもり |
|
8日(日) | ![]() くもり一時雪か雨 |
6℃ -3℃ 50% |
9日(月) | ![]() 晴れ時々くもり |
10℃ -3℃ 10% |
10日(火) | ![]() くもり |
12℃ 1℃ 30% |
11日(水) | ![]() くもり一時雨 |
13℃ 4℃ 50% |
12日(木) | ![]() くもり |
12℃ 3℃ 40% |
13日(金) | ![]() 晴れ時々くもり |
11℃ 2℃ 20% |
(日本気象協会06日12時30分発表)
ページトップへ戻る楽しむ