天気予報-市町村の天気-茅野市
今日明日の天気(南部)
6日 |
![]() |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | |||
06-12 | |||
12-18 | |||
18-24 | 0% | ||
くもり 北の風 |
7日 |
![]() 5℃ -1℃ |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | 10% | ||
06-12 | 10% | ||
12-18 | 20% | ||
18-24 | 10% | ||
くもり 南の風 後 北の風 |
(長野地方気象台06日17時発表)
ページトップへ戻るポイント予報 - 茅野
時間 | 天気 | 気温 (度) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
湿度 (%) |
6日16時 | ![]() |
1.7 | 0 | ![]() |
3 | 56 |
6日17時 | ![]() |
0.5 | 0 | ![]() |
3 | 60 |
6日18時 | ![]() |
0.2 | 0 | ![]() |
2 | 64 |
6日19時 | ![]() |
0.0 | 0 | ![]() |
2 | 64 |
6日20時 | ![]() |
-0.3 | 0 | ![]() |
1 | 64 |
6日21時 | ![]() |
-0.7 | 0 | ![]() |
1 | 64 |
6日22時 | ![]() |
-1.4 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
6日23時 | ![]() |
-1.7 | 0 | ![]() |
1 | 64 |
7日0時 | ![]() |
-2.1 | 0 | ![]() |
1 | 62 |
7日1時 | ![]() |
-1.8 | 0 | ![]() |
1 | 64 |
7日2時 | ![]() |
-1.8 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
7日3時 | ![]() |
-1.9 | 0 | ![]() |
1 | 62 |
7日4時 | ![]() |
-1.4 | 0 | ![]() |
1 | 60 |
7日5時 | ![]() |
-1.4 | 0 | ![]() |
1 | 58 |
7日6時 | ![]() |
-1.4 | 0 | ![]() |
1 | 56 |
7日7時 | ![]() |
-1.5 | 0 | ![]() |
0 | 54 |
7日8時 | ![]() |
-0.5 | 0 | ![]() |
0 | 50 |
7日9時 | ![]() |
0.6 | 0 | ![]() |
1 | 44 |
7日10時 | ![]() |
1.8 | 0 | ![]() |
1 | 42 |
7日11時 | ![]() |
2.9 | 0 | ![]() |
1 | 42 |
7日12時 | ![]() |
3.6 | 0 | ![]() |
2 | 44 |
7日13時 | ![]() |
3.8 | 0 | ![]() |
2 | 46 |
7日14時 | ![]() |
3.6 | 0 | ![]() |
2 | 50 |
7日15時 | ![]() |
3.6 | 0 | ![]() |
2 | 56 |
7日16時 | ![]() |
3.0 | 0 | ![]() |
1 | 60 |
7日17時 | ![]() |
2.1 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
7日18時 | ![]() |
1.9 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
7日19時 | ![]() |
1.9 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
7日20時 | ![]() |
1.6 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
7日21時 | ![]() |
1.1 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
7日22時 | ![]() |
1.2 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
7日23時 | ![]() |
1.0 | 0 | ![]() |
0 | 70 |
8日0時 | ![]() |
0.8 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
8日1時 | ![]() |
0.6 | 0 | ![]() |
2 | 74 |
8日2時 | ![]() |
0.6 | 0 | ![]() |
2 | 74 |
8日3時 | ![]() |
-0.1 | 0 | ![]() |
3 | 76 |
8日4時 | ![]() |
-0.6 | 0 | ![]() |
3 | 78 |
8日5時 | ![]() |
-1.4 | 0 | ![]() |
2 | 80 |
8日6時 | ![]() |
-1.7 | 0 | ![]() |
2 | 82 |
8日7時 | ![]() |
-1.3 | 0 | ![]() |
2 | 82 |
8日8時 | ![]() |
-0.1 | 0 | ![]() |
3 | 80 |
8日9時 | ![]() |
1.0 | 0 | ![]() |
3 | 78 |
8日10時 | ![]() |
1.9 | 0 | ![]() |
4 | 76 |
8日11時 | ![]() |
2.9 | 0 | ![]() |
3 | 74 |
8日12時 | ![]() |
3.6 | 0 | ![]() |
3 | 70 |
(日本気象協会6日16時発表)
ページトップへ戻るアメダス
諏訪
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
6日17時 | 2.4 | 0.0 | ![]() |
7 | 0 | 0 |
6日16時 | 2.9 | 0.0 | ![]() |
7 | 0 | 0 |
6日15時 | 3.3 | 0.0 | ![]() |
6 | 9 | 0 |
6日14時 | 3.7 | 0.0 | ![]() |
6 | 6 | 0 |
6日13時 | 3.8 | 0.0 | ![]() |
6 | 34 | 0 |
6日12時 | 2.6 | 0.0 | ![]() |
4 | 53 | 0 |
6日11時 | 2.2 | 0.0 | ![]() |
6 | 46 | 0 |
6日10時 | 1.9 | 0.0 | ![]() |
3 | 18 | 0 |
6日9時 | 0.7 | 0.0 | ![]() |
5 | 0 | 0 |
6日8時 | 0.2 | 0.0 | ![]() |
5 | 0 | 0 |
6日7時 | 0.2 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 |
6日6時 | 0.5 | 0.0 | ![]() |
6 | 0 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁6日17時発表)
原村
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
6日17時 | -0.4 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | |
6日16時 | 0.4 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | |
6日15時 | 1.4 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | |
6日14時 | 1.5 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | |
6日13時 | 1.1 | 0.0 | ![]() |
3 | 19 | |
6日12時 | 2.1 | 0.0 | ![]() |
3 | 50 | |
6日11時 | 0.9 | 0.0 | ![]() |
2 | 39 | |
6日10時 | -0.3 | 0.0 | ![]() |
2 | 21 | |
6日9時 | -1.8 | 0.0 | ![]() |
2 | 7 | |
6日8時 | -2.1 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
6日7時 | -3.1 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | |
6日6時 | -2.9 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁6日17時発表)
ページトップへ戻る週間予報(南部)
日付 | 天気 | 最高気温 最低気温 降水確率 |
---|---|---|
7日(土) | ![]() くもり |
|
8日(日) | ![]() 晴れ時々くもり |
10℃ 0℃ 10% |
9日(月) | ![]() 晴れ時々くもり |
11℃ 0℃ 10% |
10日(火) | ![]() くもり |
14℃ 3℃ 40% |
11日(水) | ![]() くもり一時雨 |
15℃ 6℃ 50% |
12日(木) | ![]() くもり時々晴れ |
14℃ 5℃ 30% |
13日(金) | ![]() 晴れ時々くもり |
13℃ 4℃ 10% |
(日本気象協会06日12時30分発表)
ページトップへ戻る楽しむ