天気予報-市町村の天気-筑北村
今日明日の天気(中部)
6日 |
![]() |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | |||
06-12 | |||
12-18 | |||
18-24 | 0% | ||
くもり 北の風 |
7日 |
![]() 5℃ -3℃ |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | 10% | ||
06-12 | 10% | ||
12-18 | 10% | ||
18-24 | 10% | ||
くもり 南の風 |
(長野地方気象台06日17時発表)
ページトップへ戻るポイント予報 - 筑北
時間 | 天気 | 気温 (度) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
湿度 (%) |
6日16時 | ![]() |
2.7 | 0 | ![]() |
2 | 56 |
6日17時 | ![]() |
1.3 | 0 | ![]() |
2 | 62 |
6日18時 | ![]() |
0.6 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
6日19時 | ![]() |
0.1 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
6日20時 | ![]() |
-0.4 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
6日21時 | ![]() |
-1.0 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
6日22時 | ![]() |
-1.5 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
6日23時 | ![]() |
-1.9 | 0 | ![]() |
1 | 76 |
7日0時 | ![]() |
-2.4 | 0 | ![]() |
1 | 78 |
7日1時 | ![]() |
-2.6 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
7日2時 | ![]() |
-2.8 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
7日3時 | ![]() |
-2.6 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
7日4時 | ![]() |
-2.6 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
7日5時 | ![]() |
-2.8 | 0 | ![]() |
1 | 82 |
7日6時 | ![]() |
-3.0 | 0 | ![]() |
1 | 82 |
7日7時 | ![]() |
-2.9 | 0 | ![]() |
1 | 82 |
7日8時 | ![]() |
-2.0 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
7日9時 | ![]() |
-0.6 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
7日10時 | ![]() |
1.3 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
7日11時 | ![]() |
2.9 | 0 | ![]() |
1 | 62 |
7日12時 | ![]() |
4.0 | 0 | ![]() |
1 | 56 |
7日13時 | ![]() |
5.3 | 0 | ![]() |
1 | 52 |
7日14時 | ![]() |
5.5 | 0 | ![]() |
1 | 50 |
7日15時 | ![]() |
5.4 | 0 | ![]() |
1 | 52 |
7日16時 | ![]() |
4.0 | 0 | ![]() |
1 | 62 |
7日17時 | ![]() |
2.7 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
7日18時 | ![]() |
2.7 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
7日19時 | ![]() |
2.3 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
7日20時 | ![]() |
2.1 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
7日21時 | ![]() |
2.0 | 0 | ![]() |
1 | 76 |
7日22時 | ![]() |
1.6 | 0 | ![]() |
1 | 76 |
7日23時 | ![]() |
1.3 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
8日0時 | ![]() |
0.8 | 0 | ![]() |
1 | 84 |
8日1時 | ![]() |
0.7 | 0 | ![]() |
1 | 84 |
8日2時 | ![]() |
0.3 | 0 | ![]() |
1 | 82 |
8日3時 | ![]() |
-0.2 | 0 | ![]() |
1 | 84 |
8日4時 | ![]() |
-0.8 | 0 | ![]() |
1 | 84 |
8日5時 | ![]() |
-0.7 | 0 | ![]() |
0 | 86 |
8日6時 | ![]() |
0.0 | 0 | ![]() |
1 | 88 |
8日7時 | ![]() |
0.5 | 0 | ![]() |
1 | 88 |
8日8時 | ![]() |
0.9 | 0 | ![]() |
1 | 88 |
8日9時 | ![]() |
1.7 | 0 | ![]() |
1 | 84 |
8日10時 | ![]() |
3.0 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
8日11時 | ![]() |
4.0 | 0 | ![]() |
2 | 76 |
8日12時 | ![]() |
4.5 | 0 | ![]() |
2 | 72 |
(日本気象協会6日16時発表)
ページトップへ戻るアメダス
安曇野
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
6日17時 | 2.1 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | |
6日16時 | 3.0 | 0.0 | ![]() |
3 | 0 | |
6日15時 | 3.9 | 0.0 | ![]() |
3 | 0 | |
6日14時 | 4.5 | 0.0 | ![]() |
2 | 20 | |
6日13時 | 4.2 | 0.0 | ![]() |
1 | 33 | |
6日12時 | 4.0 | 0.0 | ![]() |
2 | 26 | |
6日11時 | 3.5 | 0.0 | ![]() |
2 | 46 | |
6日10時 | 1.9 | 0.0 | ![]() |
1 | 30 | |
6日9時 | 1.1 | 0.0 | ![]() |
1 | 42 | |
6日8時 | 0.0 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
6日7時 | -0.1 | 0.5 | ![]() |
2 | 0 | |
6日6時 | 0.2 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁6日17時発表)
聖高原
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
6日17時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日16時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日15時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日14時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日13時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日12時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日11時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日10時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日9時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日8時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日7時 | 0.0 | ![]() |
||||
6日6時 | 0.5 | ![]() |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁6日17時発表)
ページトップへ戻る週間予報(中部)
日付 | 天気 | 最高気温 最低気温 降水確率 |
---|---|---|
7日(土) | ![]() くもり |
|
8日(日) | ![]() 晴れ時々くもり |
6℃ -2℃ 10% |
9日(月) | ![]() 晴れ時々くもり |
10℃ -3℃ 10% |
10日(火) | ![]() くもり |
12℃ 0℃ 40% |
11日(水) | ![]() くもり一時雨 |
14℃ 4℃ 50% |
12日(木) | ![]() くもり時々晴れ |
13℃ 2℃ 30% |
13日(金) | ![]() 晴れ時々くもり |
12℃ 1℃ 10% |
(日本気象協会06日12時30分発表)
ページトップへ戻る楽しむ