天気予報-市町村の天気-白馬村
今日明日の天気(北部)
6日 |
![]() |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | |||
06-12 | |||
12-18 | |||
18-24 | 10% | ||
くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雪 北の風 |
7日 |
![]() 6℃ -2℃ |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | 0% | ||
06-12 | 0% | ||
12-18 | 10% | ||
18-24 | 10% | ||
くもり 北の風 |
(長野地方気象台06日17時発表)
ページトップへ戻るポイント予報 - 白馬
時間 | 天気 | 気温 (度) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
湿度 (%) |
6日16時 | ![]() |
-0.5 | 0 | ![]() |
2 | 67 |
6日17時 | ![]() |
-0.7 | 0 | ![]() |
2 | 68 |
6日18時 | ![]() |
-0.8 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
6日19時 | ![]() |
-1.0 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
6日20時 | ![]() |
-1.3 | 0 | ![]() |
0 | 70 |
6日21時 | ![]() |
-1.7 | 0 | ![]() |
0 | 70 |
6日22時 | ![]() |
-1.9 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
6日23時 | ![]() |
-2.2 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
7日0時 | ![]() |
-2.7 | 0 | ![]() |
0 | 68 |
7日1時 | ![]() |
-3.3 | 0 | ![]() |
0 | 68 |
7日2時 | ![]() |
-3.9 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
7日3時 | ![]() |
-4.2 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
7日4時 | ![]() |
-4.8 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
7日5時 | ![]() |
-5.0 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
7日6時 | ![]() |
-5.1 | 0 | ![]() |
1 | 66 |
7日7時 | ![]() |
-5.3 | 0 | ![]() |
1 | 64 |
7日8時 | ![]() |
-4.8 | 0 | ![]() |
1 | 60 |
7日9時 | ![]() |
-2.2 | 0 | ![]() |
1 | 54 |
7日10時 | ![]() |
0.7 | 0 | ![]() |
1 | 52 |
7日11時 | ![]() |
2.7 | 0 | ![]() |
1 | 52 |
7日12時 | ![]() |
3.5 | 0 | ![]() |
0 | 48 |
7日13時 | ![]() |
4.4 | 0 | ![]() |
1 | 48 |
7日14時 | ![]() |
4.8 | 0 | ![]() |
1 | 48 |
7日15時 | ![]() |
5.4 | 0 | ![]() |
1 | 48 |
7日16時 | ![]() |
3.7 | 0 | ![]() |
1 | 52 |
7日17時 | ![]() |
2.6 | 0 | ![]() |
1 | 56 |
7日18時 | ![]() |
2.0 | 0 | ![]() |
1 | 60 |
7日19時 | ![]() |
1.6 | 0 | ![]() |
1 | 62 |
7日20時 | ![]() |
1.2 | 0 | ![]() |
0 | 66 |
7日21時 | ![]() |
0.9 | 0 | ![]() |
0 | 72 |
7日22時 | ![]() |
1.0 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
7日23時 | ![]() |
1.0 | 0 | ![]() |
2 | 84 |
8日0時 | ![]() |
1.3 | 0 | ![]() |
2 | 82 |
8日1時 | ![]() |
1.4 | 0 | ![]() |
2 | 80 |
8日2時 | ![]() |
1.3 | 0 | ![]() |
2 | 78 |
8日3時 | ![]() |
0.6 | 0 | ![]() |
1 | 80 |
8日4時 | ![]() |
0.5 | 0 | ![]() |
2 | 84 |
8日5時 | ![]() |
0.5 | 0 | ![]() |
2 | 86 |
8日6時 | ![]() |
0.2 | 0 | ![]() |
3 | 84 |
8日7時 | ![]() |
-0.1 | 0 | ![]() |
3 | 84 |
8日8時 | ![]() |
-0.5 | 0 | ![]() |
2 | 84 |
8日9時 | ![]() |
0.8 | 0 | ![]() |
2 | 80 |
8日10時 | ![]() |
1.5 | 0 | ![]() |
2 | 78 |
8日11時 | ![]() |
2.0 | 0 | ![]() |
2 | 76 |
8日12時 | ![]() |
2.2 | 0 | ![]() |
2 | 74 |
(日本気象協会6日16時発表)
ページトップへ戻るアメダス
白馬
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
6日17時 | -0.8 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | 0 |
6日16時 | -0.5 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 |
6日15時 | 0.0 | 0.0 | ![]() |
3 | 17 | 0 |
6日14時 | 0.2 | 0.0 | ![]() |
2 | 15 | 0 |
6日13時 | 0.7 | 0.0 | ![]() |
2 | 32 | 0 |
6日12時 | 0.9 | 0.0 | ![]() |
2 | 50 | 0 |
6日11時 | 0.5 | 0.0 | ![]() |
1 | 28 | 0 |
6日10時 | -0.1 | 0.0 | ![]() |
2 | 20 | 0 |
6日9時 | -0.8 | 0.0 | ![]() |
1 | 1 | 0 |
6日8時 | -1.2 | 0.0 | ![]() |
1 | 6 | 0 |
6日7時 | -1.6 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 |
6日6時 | -1.5 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁6日17時発表)
大町
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
6日17時 | -0.9 | 0.0 | ![]() |
4 | 0 | 0 |
6日16時 | -0.3 | 0.0 | ![]() |
4 | 0 | 0 |
6日15時 | 0.3 | 0.0 | ![]() |
5 | 8 | 0 |
6日14時 | 0.8 | 0.0 | ![]() |
6 | 19 | 0 |
6日13時 | 1.5 | 0.0 | ![]() |
5 | 53 | 0 |
6日12時 | 1.4 | 0.0 | ![]() |
5 | 60 | 0 |
6日11時 | 1.0 | 0.0 | ![]() |
4 | 60 | 0 |
6日10時 | 0.0 | 0.0 | ![]() |
4 | 28 | 0 |
6日9時 | -0.5 | 0.0 | ![]() |
2 | 41 | 0 |
6日8時 | -1.4 | 0.0 | ![]() |
3 | 8 | 0 |
6日7時 | -1.6 | 0.0 | ![]() |
3 | 0 | 0 |
6日6時 | -1.6 | 0.0 | ![]() |
3 | 0 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁6日17時発表)
ページトップへ戻る週間予報(北部)
日付 | 天気 | 最高気温 最低気温 降水確率 |
---|---|---|
7日(土) | ![]() くもり |
|
8日(日) | ![]() くもり一時雪か雨 |
6℃ -3℃ 50% |
9日(月) | ![]() 晴れ時々くもり |
10℃ -3℃ 10% |
10日(火) | ![]() くもり |
12℃ 1℃ 30% |
11日(水) | ![]() くもり一時雨 |
13℃ 4℃ 50% |
12日(木) | ![]() くもり |
12℃ 3℃ 40% |
13日(金) | ![]() 晴れ時々くもり |
11℃ 2℃ 20% |
(日本気象協会06日12時30分発表)
ページトップへ戻る楽しむ