天気予報-市町村の天気-小海町
今日明日の天気(中部)
7日 |
![]() 7℃ |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | |||
06-12 | 0% | ||
12-18 | 0% | ||
18-24 | 0% | ||
くもり 南の風 |
8日 |
![]() 7℃ -1℃ |
降水確率 | |
---|---|---|---|
00-06 | 10% | ||
06-12 | 10% | ||
12-18 | 0% | ||
18-24 | 0% | ||
晴れ 明け方 から 朝 くもり 北の風 |
(長野地方気象台07日05時発表)
ページトップへ戻るポイント予報 - 小海
時間 | 天気 | 気温 (度) |
降水量 (mm) |
風向 | 風速 (m/s) |
湿度 (%) |
7日6時 | ![]() |
-1.1 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
7日7時 | ![]() |
-0.7 | 0 | ![]() |
1 | 70 |
7日8時 | ![]() |
-0.2 | 0 | ![]() |
1 | 68 |
7日9時 | ![]() |
0.9 | 0 | ![]() |
1 | 62 |
7日10時 | ![]() |
2.2 | 0 | ![]() |
1 | 52 |
7日11時 | ![]() |
3.5 | 0 | ![]() |
1 | 46 |
7日12時 | ![]() |
4.6 | 0 | ![]() |
2 | 38 |
7日13時 | ![]() |
5.5 | 0 | ![]() |
2 | 34 |
7日14時 | ![]() |
6.3 | 0 | ![]() |
2 | 32 |
7日15時 | ![]() |
5.3 | 0 | ![]() |
2 | 30 |
7日16時 | ![]() |
3.9 | 0 | ![]() |
1 | 36 |
7日17時 | ![]() |
2.6 | 0 | ![]() |
1 | 50 |
7日18時 | ![]() |
1.5 | 0 | ![]() |
1 | 58 |
7日19時 | ![]() |
1.1 | 0 | ![]() |
1 | 58 |
7日20時 | ![]() |
0.9 | 0 | ![]() |
1 | 58 |
7日21時 | ![]() |
0.8 | 0 | ![]() |
1 | 56 |
7日22時 | ![]() |
1.0 | 0 | ![]() |
1 | 52 |
7日23時 | ![]() |
1.0 | 0 | ![]() |
1 | 52 |
8日0時 | ![]() |
0.9 | 0 | ![]() |
2 | 56 |
8日1時 | ![]() |
0.6 | 0 | ![]() |
2 | 64 |
8日2時 | ![]() |
0.2 | 0 | ![]() |
2 | 72 |
8日3時 | ![]() |
-0.2 | 0 | ![]() |
2 | 78 |
8日4時 | ![]() |
-0.5 | 0 | ![]() |
2 | 78 |
8日5時 | ![]() |
-0.6 | 0 | ![]() |
2 | 78 |
8日6時 | ![]() |
-0.6 | 0 | ![]() |
2 | 82 |
8日7時 | ![]() |
-0.3 | 0 | ![]() |
2 | 80 |
8日8時 | ![]() |
0.3 | 0 | ![]() |
2 | 76 |
8日9時 | ![]() |
1.2 | 0 | ![]() |
2 | 72 |
8日10時 | ![]() |
2.2 | 0 | ![]() |
3 | 70 |
8日11時 | ![]() |
3.1 | 0 | ![]() |
3 | 66 |
8日12時 | ![]() |
3.9 | 0 | ![]() |
3 | 64 |
8日13時 | ![]() |
4.5 | 0 | ![]() |
3 | 62 |
8日14時 | ![]() |
5.0 | 0 | ![]() |
3 | 60 |
8日15時 | ![]() |
4.1 | 0 | ![]() |
3 | 62 |
8日16時 | ![]() |
2.9 | 0 | ![]() |
2 | 66 |
8日17時 | ![]() |
1.6 | 0 | ![]() |
2 | 74 |
8日18時 | ![]() |
0.5 | 0 | ![]() |
2 | 78 |
8日19時 | ![]() |
0.0 | 0 | ![]() |
1 | 76 |
8日20時 | ![]() |
-0.4 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
8日21時 | ![]() |
-0.7 | 0 | ![]() |
1 | 72 |
8日22時 | ![]() |
-1.1 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
8日23時 | ![]() |
-1.6 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
9日0時 | ![]() |
-1.6 | 0 | ![]() |
1 | 74 |
(日本気象協会7日6時発表)
ページトップへ戻るアメダス
佐久
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
7日8時 | -0.8 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日7時 | -1.4 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日6時 | -1.4 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日5時 | -1.4 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日4時 | -1.3 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日3時 | -1.5 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日2時 | -1.2 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日1時 | -1.3 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日0時 | -1.0 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
6日23時 | -1.0 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
6日22時 | -0.7 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
6日21時 | -0.4 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁7日8時発表)
野辺山
時間 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
7日8時 | -4.2 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
7日7時 | -4.3 | 0.0 | ![]() |
2 | 0 | |
7日6時 | -3.6 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
7日5時 | -4.7 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
7日4時 | -4.5 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
7日3時 | -4.4 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日2時 | -4.6 | 0.0 | ![]() |
0 | 0 | |
7日1時 | -4.6 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
7日0時 | -4.2 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
6日23時 | -4.1 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
6日22時 | -4.3 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 | |
6日21時 | -4.1 | 0.0 | ![]() |
1 | 0 |
単位:気温(度)/降水量(mm) /風速(m/s)/日照時間(分)/積雪深(cm)
(気象庁7日8時発表)
ページトップへ戻る週間予報(中部)
日付 | 天気 | 最高気温 最低気温 降水確率 |
---|---|---|
8日(日) | ![]() 晴れ時々くもり |
|
9日(月) | ![]() 晴れ時々くもり |
10℃ -3℃ 10% |
10日(火) | ![]() くもり |
12℃ 0℃ 40% |
11日(水) | ![]() くもり一時雨 |
14℃ 4℃ 50% |
12日(木) | ![]() くもり時々晴れ |
13℃ 2℃ 30% |
13日(金) | ![]() 晴れ時々くもり |
12℃ 1℃ 10% |
14日(土) | ![]() 晴れ時々くもり |
8℃ 0℃ 30% |
(日本気象協会07日08時30分発表)
ページトップへ戻る楽しむ